Daten & Fakten
|
Art der Anlage: |
Indoor und Outdoor | |
|---|---|---|
| Nutzung: | öffentlich | |
| Schwierigkeitsgrad: | III bis X, Schwerpunkt V bis VIII | |
| Wandhersteller: | Pyramide, Pantarai | |
| Griffhersteller: | verschiedene |
Beschreibung
- Indoor: 60 m² Strukturwand, 350 m² beschichtete Holzwand, sehr viel Tageslicht
-
Outdoor: Strukturwand, beschichtete Holzwand, Flutlicht
| Indoor | Outdoor | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Kletterfläche: | 410 m² | 200 m² | 610 m² | |
| Boulderbereich: | 185 m² | - | 185 m² | |
| Wandhöhe max.: | 13 m | 13 m | ||
| Sicherungslinien: | ||||
| Kletterlänge max.: | ||||
| Routen: | ca. 50 | ca. 20 | ca. 70 |
| Routenspiegel |
Ausstattung
- 3 Topropeseile
- Umkleiden
- WC
- Seminarraum
- Therapieraum
- Flutlichtanlage im Ausenbereich